期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303554 | 19 | 单 | |||
3303553 | 01:33 | 6+2+7=15 | 13 | 单 | 对 |
3303552 | 01:30 | 9+0+8=17 | 05 | 单 | 对 |
3303551 | 01:26 | 3+5+6=14 | 01 | 单 | 错 |
3303550 | 01:23 | 5+5+0=10 | 08 | 双 | 对 |
3303549 | 01:19 | 0+1+1=02 | 13 | 单 | 错 |
3303548 | 01:16 | 9+4+3=16 | 12 | 双 | 对 |
3303547 | 01:12 | 2+9+6=17 | 11 | 单 | 对 |
3303546 | 01:09 | 6+0+6=12 | 21 | 单 | 错 |
3303545 | 01:05 | 8+7+2=17 | 13 | 单 | 对 |
3303544 | 01:02 | 5+9+7=21 | 10 | 双 | 错 |
3303543 | 00:58 | 6+4+6=16 | 08 | 双 | 对 |
3303542 | 00:55 | 1+4+3=08 | 18 | 双 | 对 |
3303541 | 00:51 | 4+8+0=12 | 07 | 单 | 错 |
3303540 | 00:48 | 8+7+2=17 | 19 | 单 | 对 |
3303539 | 00:44 | 9+9+4=22 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303553 | 15 | 大 | 单 | ||
3303552 | 17 | 大 | 单 | ||
3303551 | 14 | 大 | 双 | ||
3303550 | 10 | 小 | 双 | ||
3303549 | 02 | 小 | 双 | ||
3303548 | 16 | 大 | 双 | ||
3303547 | 17 | 大 | 单 | ||
3303546 | 12 | 小 | 双 | ||
3303545 | 17 | 大 | 单 | ||
3303544 | 21 | 大 | 单 | ||
3303543 | 16 | 大 | 双 | ||
3303542 | 08 | 小 | 双 | ||
3303541 | 12 | 小 | 双 | ||
3303540 | 17 | 大 | 单 | ||
3303539 | 22 | 大 | 双 | ||
3303538 | 17 | 大 | 单 | ||
3303537 | 12 | 小 | 双 | ||
3303536 | 23 | 大 | 单 | ||
3303535 | 10 | 小 | 双 | ||
3303534 | 13 | 小 | 单 | ||
3303533 | 11 | 小 | 单 | ||
3303532 | 09 | 小 | 单 | ||
3303531 | 19 | 大 | 单 | ||
3303530 | 09 | 小 | 单 | ||
3303529 | 16 | 大 | 双 | ||
3303528 | 10 | 小 | 双 | ||
3303527 | 17 | 大 | 单 | ||
3303526 | 22 | 大 | 双 | ||
3303525 | 07 | 小 | 单 | ||
3303524 | 14 | 大 | 双 | ||
3303523 | 16 | 大 | 双 | ||
3303522 | 13 | 小 | 单 | ||
3303521 | 16 | 大 | 双 | ||
3303520 | 18 | 大 | 双 | ||
3303519 | 11 | 小 | 单 | ||
3303518 | 09 | 小 | 单 | ||
3303517 | 11 | 小 | 单 | ||
3303516 | 17 | 大 | 单 | ||
3303515 | 13 | 小 | 单 | ||
3303514 | 17 | 大 | 单 | ||
3303513 | 13 | 小 | 单 | ||
3303512 | 11 | 小 | 单 | ||
3303511 | 20 | 大 | 双 | ||
3303510 | 07 | 小 | 单 | ||
3303509 | 22 | 大 | 双 | ||
3303508 | 17 | 大 | 单 | ||
3303507 | 16 | 大 | 双 | ||
3303506 | 23 | 大 | 单 | ||
3303505 | 20 | 大 | 双 | ||
3303504 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出12 11 16 14 07 18 17 13 08 06 |