期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303493 | 09 | 小 | |||
3303492 | 22:00 | 3+6+6=15 | 20 | 大 | 对 |
3303491 | 21:56 | 9+5+8=22 | 21 | 大 | 对 |
3303490 | 21:53 | 9+3+5=17 | 16 | 大 | 对 |
3303489 | 21:49 | 3+4+5=12 | 08 | 小 | 对 |
3303488 | 21:46 | 0+9+5=14 | 13 | 小 | 错 |
3303487 | 21:42 | 7+7+6=20 | 15 | 大 | 对 |
3303486 | 21:39 | 5+1+8=14 | 16 | 大 | 对 |
3303485 | 21:35 | 9+4+8=21 | 18 | 大 | 对 |
3303484 | 21:32 | 4+7+6=17 | 14 | 大 | 对 |
3303483 | 21:28 | 2+5+2=09 | 14 | 大 | 错 |
3303482 | 21:25 | 5+8+3=16 | 17 | 大 | 对 |
3303481 | 21:21 | 3+6+8=17 | 24 | 大 | 对 |
3303480 | 21:18 | 8+1+5=14 | 06 | 小 | 错 |
3303479 | 21:14 | 2+2+1=05 | 09 | 小 | 对 |
3303478 | 21:11 | 0+8+1=09 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303492 | 15 | 大 | 单 | ||
3303491 | 22 | 大 | 双 | ||
3303490 | 17 | 大 | 单 | ||
3303489 | 12 | 小 | 双 | ||
3303488 | 14 | 大 | 双 | ||
3303487 | 20 | 大 | 双 | ||
3303486 | 14 | 大 | 双 | ||
3303485 | 21 | 大 | 单 | ||
3303484 | 17 | 大 | 单 | ||
3303483 | 09 | 小 | 单 | ||
3303482 | 16 | 大 | 双 | ||
3303481 | 17 | 大 | 单 | ||
3303480 | 14 | 大 | 双 | ||
3303479 | 05 | 小 | 单 | ||
3303478 | 09 | 小 | 单 | ||
3303477 | 16 | 大 | 双 | ||
3303476 | 14 | 大 | 双 | ||
3303475 | 11 | 小 | 单 | ||
3303474 | 10 | 小 | 双 | ||
3303473 | 16 | 大 | 双 | ||
3303472 | 11 | 小 | 单 | ||
3303471 | 13 | 小 | 单 | ||
3303470 | 11 | 小 | 单 | ||
3303469 | 15 | 大 | 单 | ||
3303468 | 13 | 小 | 单 | ||
3303467 | 21 | 大 | 单 | ||
3303466 | 16 | 大 | 双 | ||
3303465 | 12 | 小 | 双 | ||
3303464 | 16 | 大 | 双 | ||
3303463 | 21 | 大 | 单 | ||
3303462 | 09 | 小 | 单 | ||
3303461 | 22 | 大 | 双 | ||
3303460 | 12 | 小 | 双 | ||
3303459 | 17 | 大 | 单 | ||
3303458 | 13 | 小 | 单 | ||
3303457 | 19 | 大 | 单 | ||
3303456 | 14 | 大 | 双 | ||
3303455 | 19 | 大 | 单 | ||
3303454 | 21 | 大 | 单 | ||
3303453 | 12 | 小 | 双 | ||
3303452 | 12 | 小 | 双 | ||
3303451 | 21 | 大 | 单 | ||
3303450 | 17 | 大 | 单 | ||
3303449 | 08 | 小 | 双 | ||
3303448 | 23 | 大 | 单 | ||
3303447 | 16 | 大 | 双 | ||
3303446 | 15 | 大 | 单 | ||
3303445 | 13 | 小 | 单 | ||
3303444 | 09 | 小 | 单 | ||
3303443 | 05 | 小 | 单 |
400期内,15共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出11 16 14 07 18 17 13 08 06 07 |